Chip inductors Series
Plug-in inductor series
Transformer Series
Shenzhen KangYouTuo Electronics Co., Ltd.
Add:Xinlan Company Building, No.148, Huanguan Middle Road, Nandafu Community, Guanlan Subdistrict, Bao′an District, Shenzhen Tel 0755-29803650
Fax 0755-29803661
Website:www.kangyt.com
  Products>>Chip inductors Series

BF7630F TYPE

●SPECIFICATION TABLE
PART
NUMBER
INDUCTANCE
(μH)
DCR(max)
(Ω)
直流电阻
IDC(A)(max)
△L/L=-10%;At=40℃
定格电流
TEST FREQ.
测试频率
BF7630F-1ROM 1.O 0.02 3.60 100KHZ
BF7630F-1R5M 1.5 O.03 3.40 100KHZ
BF7630F-2R2M 2.2 O.03 2.68 100KHZ
BF7630F-3R3M 3.3 0.04 2.40 100KHZ
BF7630F-4R7M 4.7 0.06 2.26 100KHz
BF7630F-6R8M 6.8 O.08 1.66 100KHZ
BF7630F-100M 10.O 0.12 1.37 100KHZ
BF7630F-120M 12.0 0.14 1.12 100KHZ
BF7630F-150M 15.0 0.18 1.08 100KHZ
BF7630F-180M 18.O 0.20 1.04 100KHZ
BF7630F-220M 22.0 0.27 0.80 100KHz
BF7630F-270M 27.0 0.32 0.77 100KHZ
BF7630F-330M 33.0 O.35 0.71 100KHz
BF7630F-390M 39.0 0.48 0.62 100KHZ
BF7630F-470M 47.0 0.56 0.56 100KHz
BF7630F-560M 56.0 0.63 0.54 100KHZ
BF7630F-680M 68.0 0.71 0.50 100KHZ
BF7630F-820M 82.0 0.97 0.43 100KHz
BF7630F-101M 100.0 1.08 0.39 100KHz
Return
Copyright © 2012 Shenzhen KangYouTuo Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved
Add:Xinlan Company Building, No.148, Huanguan Middle Road, Nandafu Community, Guanlan Subdistrict, Bao′an District, Shenzhen
Tel:0755-29803650  Fax:0755-29803661