Chip inductors Series
Plug-in inductor series
Transformer Series
Shenzhen KangYouTuo Electronics Co., Ltd.
Add:Xinlan Company Building, No.148, Huanguan Middle Road, Nandafu Community, Guanlan Subdistrict, Bao′an District, Shenzhen Tel 0755-29803650
Fax 0755-29803661
Website:www.kangyt.com
  Products>>Chip inductors Series

BF TYPE

● REEL DIMENSIONS&PACKING UNIT(卷轴尺寸及包装数量) NUIT(mm)
PART
NUMBER
DIMENSIONS OF REEL
卷轴尺寸
PACKAGINGUNIT
包装数
A B C W
BF7630F/7630C 330 75.0±2.00 13.50±0.50 16.0±0.50 1000pcs/r
BF7635F/7635C 330 75.0±2.00 13.50±050 16.0±0.50 1000pcs/r
BF7651F/7651C 330 75.0±2.00 13.50±0.50 16.0±O.50 1000pcs/r
BF7681C 330 75.0±2.00 13.50±0.50 240±050 500pcs/r
● CARRIER TAPE DIMENSIONS(载带尺寸) NUIT(mm)
SYM BF7630F/7630C BF7635F/7635C BF7651F/7651C BF7681C
A0 6.75±0.10 6.75±0.10 6.75±0.10 10.75±0.10
BO 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10
C0 7.50±0.10 7.50±0.10 7.50±0.10 11.50±0.10
D 16.00±0.30 1600±0.30 16.00±0.30 24.00±0.30
K 7.80±0.20 7.80±0.20 7.80±0.20 7.80±0.20
KO 7.80±0.20 7.80±0.20 7.80±0.20 780±0.20
K1 3.30±0.10 3.80±O.10 5.40±0.10 8.40±0.10
L 8.20±0.20 8.20±0.20 8.20±O.20 8.20±0.20
W0 8.20±O.20 8.20±0.20 8.20±0.20 8.20±0.20
P0 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10
P1 12.00±0.10 12.00±0.10 12.00±0.10 16.00±0.10
P2 2.00±0.05 2.00±0.05 2.00±0.05 2.00±0.05
dO 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05
t 0.40±005 0.40±0.05 0.40±005 0.40±0.05
Return
Copyright © 2012 Shenzhen KangYouTuo Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved
Add:Xinlan Company Building, No.148, Huanguan Middle Road, Nandafu Community, Guanlan Subdistrict, Bao′an District, Shenzhen
Tel:0755-29803650  Fax:0755-29803661