Chip inductors Series
Plug-in inductor series
Transformer Series
Shenzhen KangYouTuo Electronics Co., Ltd.
Add:Xinlan Company Building, No.148, Huanguan Middle Road, Nandafu Community, Guanlan Subdistrict, Bao′an District, Shenzhen Tel 0755-29803650
Fax 0755-29803661
Website:www.kangyt.com
  Products>>Chip inductors Series

QB□ TYPE

● REEL DIMENSIONS&PACKING UNIT(卷轴尺寸及包装数量) NUIT(mm)
PART
NUMBER
DIMENSIONSOFREEL
卷轴尺寸

PACKAGINGUNlT
包装数
品名 A B C W  
QB□1608F/1607BLF 178/330 75.0±2.00 13.50±0.50 12.O±O.50 750/2500pcs/r
QB□1608C/1608BLC/1608DT 178/330 75.0±2.00 1350±O.50 120±0.50 750/2500pcs/r
BF3308F 330 75.0±2.00 13.50±0.50 24.0±0.50 1000pcs/r
BF3316F/3316C/3316DT 330 75.0±2OO 13.50±O50 240±0.50 1000pcs/r
BF3340F 330 75.0±2.00 13.50±0.50 24.O±0.50 225pcs/r
BF5022F/5022C 330 750±200 1350±050 32.0±0.50 250pcs/r
● CARRIER TAPE DIMENSIONS(载带尺寸) NUIT(mm)
SYM.

QB□1608F
QB□1607BLF
QB□1608C
QB□1608BLC
QB□1608DT
BF3308F
BF3316F
BF3316C
BF3316DT
BF3340F
QB□5022F
QB□5022C
A0 4.65±0.10 4.65±0.10 9.55±0.10 9.55±O.10 9.70±0.10 15.40±0.10
B0 6.80±0.10 6.80±0.10 13.10±0.10 13.10±0.10 13.25±010 18.80±0.10
K0 3.00±0.10 3.00±0.10 3.30±0.10 5.40±0.10 11.60±0.10 7.40±0.10
P 8.00±0.10 8.00±0.10 12.OO±O.10 12.00±O.10 24.00±0.10 24.00±0.10
PO 4.OO土O.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.OO±0.10
P2 2.00±0.10 2.00±0.10 2.00±O.10 2.00±010 2.00±010 2.00±0.10
WO 12.OO±0.30 12.00±0.30 24.00±0.30 24.OO±0.30 32.00±0.30 32.00±0.30
t 0.30±0.10 0.30±0.10 0.40±0.10 0.40±010 050±0.10 0.40±0.10
Return
Copyright © 2012 Shenzhen KangYouTuo Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved
Add:Xinlan Company Building, No.148, Huanguan Middle Road, Nandafu Community, Guanlan Subdistrict, Bao′an District, Shenzhen
Tel:0755-29803650  Fax:0755-29803661