Chip inductors Series
Plug-in inductor series
Transformer Series
Shenzhen KangYouTuo Electronics Co., Ltd.
Add:Xinlan Company Building, No.148, Huanguan Middle Road, Nandafu Community, Guanlan Subdistrict, Bao′an District, Shenzhen Tel 0755-29803650
Fax 0755-29803661
Website:www.kangyt.com
  Products>>Chip inductors Series

CNF TYPE

● REEL DIMENSIONS&PACKING UNIT(卷轴尺寸及包装数量) NUIT(mm)
PART
NUMBER
DIMENSIONSOFREEL
卷轴尺寸
PACKAGINGUNIT
包装数 
品名 A B C W
CNF43 330 75.0±2.00 13.50±0.50 12.0±0.50 1500pcs/r
CNF54 330 75.0±200 13.50±0.50 160±0.50 1500pcs/r
CNF73 330 75.0±2.00 13.50±0.50 16.0±0.50 1000pcs/r
CNF75 330 75.0±2.00 13.50±0.50 24.0±050 1000pcs/r
CNFl05 330 75.0±2.00 13.50±0.50 24.0±0.50 500pcs/r
● CARRIER TAPE DIMENSIONS(载带尺寸) NUIT(mm)
SYM CNF43 CNF54 CNF73 CNF75 CNFl05
A0 4.75±0.10 4.75±O.10 6.75±0.10 6.75±O.10 10.75±0.10
BO 1.75±O.10 1.75±0.10 175±010 1.75±010 1.75±010
CO 5.50±0.10 5.50±0.10 7.50±0.10 7.50±0.10 11.50±0.10
D 12.OO±030 1200±0.30 16.00±030 16.00±0.30 24.00±030
K 4.50±0.20 5.70±O.20 7.70±0.20 7.70±0.20 9.65±0.20
KO 5.00±020 6.30±0.20 8.40±0.20 8.40±0.20 10.90±0.20
K1 4.00±O.10 5.50±0.10 4.55±0.10 5.60±0.10 6.10±0.10
L 5.40±020 6.55±0.20 8.80±0.20 8.80±0.20 11.30±0.20
WO 4.90±0.20 5.80±0.20 8.10±0.20 8.10±0.20 10.05±0.20
PO 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10
P1 8.00±O.10 8.00±O.10 12.00±0.10 12.00±0.10 12.00±0.10
P2 2.00±0.05 2.00±0.05 2.00±005 2.00±0.05 2.00±0.05
dO 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05
t 0.40±0.05 0.40±0.05 040±005 0.40±005 0.40±0.05
Return
Copyright © 2012 Shenzhen KangYouTuo Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved
Add:Xinlan Company Building, No.148, Huanguan Middle Road, Nandafu Community, Guanlan Subdistrict, Bao′an District, Shenzhen
Tel:0755-29803650  Fax:0755-29803661