Chip inductors Series
Plug-in inductor series
Transformer Series
Shenzhen KangYouTuo Electronics Co., Ltd.
Add£ºXinlan Company Building, No.148, Huanguan Middle Road, Nandafu Community, Guanlan Subdistrict, Bao¡äan District, Shenzhen Tel 0755-29803650
Fax 0755-29803661
Website£ºwww.kangyt.com
  Products>>Chip inductors Series

CD54 TYPE

¡ñSPECIFICATIONTABLE
PART
NUMBER
INDUCTANCE
(¦ÌH)
DCR(max)
(¦¸)
Ö±Á÷µç×è
IDC(A)(max)
¡÷U/L=-10%£»¡÷t=40¡æ
TESTFREQ.
²âÊÔÆµÂÊ
CD54-1ROM T.00 0.06 4.00 7.96MHz
CD54-1R2M 1.20 0.06 3.80 7.96MHz
CD54-1R5M 1.50 0.07 3.30 7.96MHz
CD54-1R8M 1.80 0.07 2.95 7.96MHZ
CD54-2R2M 2.20 0.07 2.60 7.96MHz
CD54-2R7M 2.70 0.08 2.15 7.96MHZ
CD54-3R3M ¡¡ 3.30 0.08 2.00 7.96MHZ
CD54-3R9M 3.90 0.08 1.95 7.96MHZ
CD54-4R7M 4.70 0.09 1.70 7.96MHZ
CD54-5R6M 5.60 0.09 1.60 7.96MHZ
CD54-6R8M 6.80 O.10 1.56 7.96MHz
CD54-8R2M 8.20 0.10 1.50 7.96MHZ
CD54-100M 10.00 0.10 1.44 2.52MHZ
CD54-120M 12.00 0.12 1.40 2.52MHZ
CD54-150M 15.00 0.14 1.30 2.52MHz
CD54-180M 18.00 0.15 1.23 2.52MHZ
CD54-220M 22.00 0.18 1.11 2.52MHZ
CD54-270M 27.00 O.20 0.97 2.52MHZ
CD54-330L 33.00 0.23 0.88 2.52MHz
CD54-390L 39.00 0.32 O.80 2.52MHZ
CD54-470L 47.00 0.37 0.72 2.52MHZ
CD54-560K 56.00 0.42 O.68 2.52MHZ
CD54-680K 68.00 0.46 0.61 2.52MHZ
CD54-820K 82.00 O.60 0.58 2.52MHZ
Return
Copyright © 2012 Shenzhen KangYouTuo Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved
Add£ºXinlan Company Building, No.148, Huanguan Middle Road, Nandafu Community, Guanlan Subdistrict, Bao¡äan District, Shenzhen
Tel£º0755-29803650 ¡¡Fax£º0755-29803661