Chip inductors Series
Plug-in inductor series
Transformer Series
Shenzhen KangYouTuo Electronics Co., Ltd.
Add:Xinlan Company Building, No.148, Huanguan Middle Road, Nandafu Community, Guanlan Subdistrict, Bao′an District, Shenzhen Tel 0755-29803650
Fax 0755-29803661
Website:www.kangyt.com
  Products>>Chip inductors Series

CD TYPE

◆ REEL DIMENSIONS&PACKING UNIT(卷轴尺寸及包装数量)             UNIT:mm
    PART
    NUMBER
    品名
    DIMENSlONS OF REEL
    卷轴尺寸
 
  PACKAGING UNIT
    包装敷
    A     B     C     VV
    CD32     330     75.0±2.00     13.50±O.50     1 2.0±0.50     2000pcs/r
    CD43     330     75.0±2.00     13.50±0.50     12.O±O.50     1500pcs/r
    CD53/54     330     75.0±2.00     13.50±0.50     1 6.0±0.50     1500pcs/r
    CD73     330     75.0±2.00     13.50±O 50     1 6.O±O.50     1000pcs/r
    CD75     330     75.0±2.00     13.50±0.50     24.0±0.50     1000pcs/r
    CD104     330     75.0±2 00     13.50±0.50     24.O±0.50     500pcs/r
    CD105     330     75.0±2.00     13.50±0.50     24.0±0.50     500pcs/r
◆ CARRIER TAPE DIMENSl0NS(载带尺寸)             UNIT:mm
SYM WSA32 WSA43 WSA53 WSA54 WSA73 WSA75 WSAl04 WSAl05
A0 4.75±0.10 4.75±0.10 4.75±0.10 4.75±0.10 6.75±0.10 6.75±0.10 10.75±0.10 10.75土0.10
BO 1.75±0.10 175±0.10 175±O.10 1.75±O.10 1.75±0.10 1.75±0.10 175±0.10 1.75±0.10
C0 5.50±0.10 5.50±O.10 5.50±0.10 5.50±0.10 7.50±0.10 7.50±0.10 11.50±0.10 11.50±0.10
D 12.00±0.30 12.00±030 12.00±0.30 12.00±0.30 1600±O.30 1600±0.30 24.00±030 2400±0.30
K 3.50±0.20 4.50±0.20 5.70±O.20 5.70±O.20 7.70±0.20 7.70±0.20 9.65±0.20 9.65±0.20
K0 4.00±0.20 5.00±O.20 6.30±0.20 6.30±0.20 8.40±0.20 8.40±O.20 10.90±O.20 10.90±0.20
K1 3.00±0.10 4.OO±0.10 4.00±0.10 5.05±0.10 4.55±0.10 5.60±0.10 4.60±0.10 6.10±0.10
L 4.40±O.20 5.40±020 6.55±0.20 6.55±020 8.80±0.20 8.80±0.20 11.30±0.20 11.30±0.20
W0 3.90±O.20 4.90±0.20 5.80±0.20 5.80±0.20 8.10±0.20 8.10±0.20 10.05±O.20 10.05±0.20
P0 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±O.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10
P1 8.00±0.10 8.00±0.10 8.00±O.10 8.00±0.10 12.00±0.10 12.00±0.10 12.00±0.10 12.00±0.10
P2 2.00±0.05 200±O.05 2.00±0.05 2.00±0.05 2.00±005 2.00±O.05 2.00±O.05 2.00±0.05
d0 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±O.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05
t O.40±005 O.40±005 0.40±0.05 0.40±0.05 0.40±0.05 0.40±0.05 0.40±O.05 O.40±0.05
Return
Copyright © 2012 Shenzhen KangYouTuo Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved
Add:Xinlan Company Building, No.148, Huanguan Middle Road, Nandafu Community, Guanlan Subdistrict, Bao′an District, Shenzhen
Tel:0755-29803650  Fax:0755-29803661